ANASAYFA   HAKKIMIZDA   ÜRÜNLERİMİZ   İLETİŞİM   TEKNİK BİLGİLER
ÜRÜNLERİMİZ
Depomuzda mevcut stok listemiz aşağıdaki gibidir.
    Çap  Et kalınlığı
1   17,00   1,00
2   32,00   6,00
3   34,00   5,00
4   38,00   3,00
5   38,00   6,00
6   40,00   4,50
7   42,50   2,50
8   48,00   4,50
9   50,00   3,00
10   52,00   3,00
11   55,00   1,50
12   55,00   3,00
13   57,00   11,00
14   63,50   5,00
15   70,00   20,00
16   76,00   12,00
17   76,00   14,00
18   82,50   20,00
19   89,00   20,00
20   93,00   13,00
21   102,00   20,00
22   114,00   8,50
23   114,00   14,00
24   121,00   11,00
25   121,00   17,50
26   127,00   14,00
27   127,00   19,00
28   133,00   17,50
29   133,00   30,00
30   140,00   10,00
31   152,00   22,00
32   152,00   28,00
33   159,00   16,00
34   159,00   25,00
35   165,00   25,00
36   165,00   40,00
37   168,00   12,00
38   175,00   17,00
39   178,00   20,00
40   178,00   32,00
41   178,00   45,00
42   190,00   40,00
43   194,00   17,00
44   194,00   20,00
45   194,00   20,00
46   200,00   20,00
47   203,00   23,00
48   203,00   34,00
    Çap Et kalınlığı
49   203,00   35,00
50   203,00   38,00
51   219,00   7,00
52   219,00   8,00
53   219,00   10,00
54   219,00   12,70
55   219,00   21,50
56   219,00   30,00
57   219,00   60,00
58   230,00   60,00
59   245,00   8,00
60   245,00   12,00
61   245,00   14,00
62   245,00   20,00
63   245,00   25,00
64   245,00   40,00
65   245,00   55,00
66   245,00   66,00
67   265,00   35,00
68   273,00   8,00
69   273,00   10,00
70   273,00   10,00
71   273,00   12,00
72   273,00   14,00
73   273,00   16,00
74   273,00   18,00
75   273,00   25,00
76   273,00   28,00
77   273,00   34,00
78   273,00   34,00
79   273,00   40,00
80   273,00   50,00
81   273,00   55,00
82   275,00   36,00
83   273,00   60,00
84   310,00   30,00
85   323,00   7,00
86   325,00   8,00
87   325,00   11,00
88   325,00   12,00
89   325,00   14,00
90   325,00   16,00
91   325,00   17,00
92   325,00   18,00
93   325,00   20,00
94   325,00   34,00
95   325,00   40,00
96   323,00   62,00
    Çap Et kalınlığı
97   325,00   53,00
98   325,00   53,00
99   325,00   60,00
100   325,00   63,00
101   330,00   50,00
102   346,00   50,00
103   351,00   26,00
104   351,00   30,00
105   350,00   44,00
106   351,00   37,00
107   351,00   45,00
108   351,00   50,00
109   370,00   37,00
110   370,00   62,00
111   375,00   42,00
112   375,00   63,00
113   375,00   63,00
114   385,00   36,00
115   387,00   32,00
116   391,00   14,50
117   394,00   64,00
118   406,00   16,00
119   406,00   17,00
120   406,00   30,00
121   420,00   70,00
122   425,00   28,00
123   426,00   22,00
124   427,00   22,00
125   430,00   38,00
126   441,00   52,00
127   445,00   30,00
128   445,00   50,00
129   445,00   55,00
130   450,00   44,00
131   450,00   68,00
132   457,00   12,70
133   457,00   40,00
134   457,00   73,00
135   457,00   73,00
136   461,00   42,00
137   460,00   55,00
138   464,00   30,00
139   470,00   28,00
140   470,00   40,00
141   470,00   61,00
142   475,00   11,00
143   475,00   17,00
144   470,00   72,00
    Çap Et kalınlığı
145   470,00   73,00
146   473,00   60,00
147   508,00   7,50
148   508,00   14,00
149   508,00   21,00
150   508,00   26,00
151   508,00   36,50
152   541,00   28,50
153   541,00   30,00
154   541,00   36,00
155   550,00   34,00
156   550,00   43,00
157   553,00   40,00
158   556,00   40,00
159   557,00   31,50
160   560,00   17,00
161   560,00   40,00
162   560,00   46,00
163   565,00   28,00
164   570,00   36,00
165   570,00   40,00
166   575,00   17,00
167   580,00   33,00
168   582,00   36,00
169   585,00   20,00
170   600,00   30,00
171   609,00   9,00
172   609,00   10,00
173   609,00   23,00
174   609,00   25,00
175   609,00   33,00
176   609,00   35,00
177   609,00   38,00
178   609,00   40,00
179   610,00   34,00
180   615,00   37,00
181   622,00   14,00
182   622,00   14,00
183   620,00   42,00
184   622,00   43,00
185   622,00   48,00
186   650,00   53,00
187   656,00   40,50
188   660,00   30,00
189   660,00   50,00
190   710,00   20,00
191   760,00   8,00
192   760,00   13,00
193   910,00   40,00
194   915,00   8,00
195   1,015,00   8,00
Döviz
 
Hava Durumu(İSTANBUL)
ANKARA
Esentepe Mah. Milangaz Cad. No:46 Kartal / İSTANBUL   -   Tel: (0216) 473 56 91 *  (0216) 473 56 91 Fax:(0216) 387 89 46