ANASAYFA   HAKKIMIZDA   ÜRÜNLERİMİZ   İLETİŞİM   TEKNİK BİLGİLER
ÜRÜNLERİMİZ
Depomuzda mevcut stok listemiz aşağıdaki gibidir.
    Çap  Et kalınlığı
1   26,70   5,00
2   27,00   7,00
3   28,00   5,40
4   34,00   3,70
5   34,80   6,30
6   35,00   6,30
7   38,00   2,50
8   70,00   5,00
9   73,00   10,00
10   82,50   20,00
11   89,00   15,00
12   93,00   7,00
13   102,00   5,00
14   102,00   6,00
15   102,00   21,00
16   114,00   8,30
17   114,00   10,00
18   114,00   11,00
19   114,00   13,00
20   114,00   16,00
21   121,00   5,00
22   121,00   7,00
23   121,00   9,00
24   121,00   10,00
25   121,00   16,00
26   121,00   16,00
27   121,00   28,00
28   127,00   14,00
29   127,00   16,00
30   130,00   10,00
31   133,00   22,00
32   140,00   5,00
33   140,00   14,00
34   141,00   8,00
35   142,00   22,00
36   146,00   21,00
37   146,00   22,00
38   146,00   25,00
39   146,00   50,00
40   152,00   12,50
41   152,00   25,00
42   152,00   31,00
43   159,00   4,80
44   159,00   5,50
45   159,00   10,00
46   159,00   13,00
47   159,00   23,00
48   159,00   25,00
49   165,00   25,00
50   168,00   6,30
51   168,00   7,00
52   165,00   40,00
53   168,00   11,00
54   168,00   14,00
55   168,00   18,00
56   168,00   24,00
57   178,00   13,00
58   178,00   16,00
59   178,00   18,00
60   178,00   30,00
61   178,00   40,00
    Çap Et kalınlığı
62   194,00   18,00
63   194,00   20,00
64   194,00   25,00
65   194,00   30,00
66   203,00   18,00
67   203,00   20,00
68   203,00   25,00
69   203,00   28,00
70   203,00   31,00
71   212,00   7,00
72   219,00   6,50
73   219,00   7,00
74   219,00   8,00
75   219,00   9,00
76   219,00   10,00
77   219,00   11,00
78   219,00   40,00
79   219,00   50,00
80   245,00   14,00
81   245,00   14,00
82   245,00   15,00
83   245,00   16,00
84   245,00   21,00
85   245,00   22,00
86   245,00   28,00
87   245,00   30,00
88   245,00   43,00
89   245,00   47,00
90   245,00   48,00
91   245,00   50,00
92   245,00   52,00
93   245,00   53,00
94   251,00   17,20
95   254,00   14,00
96   273,00   7,00
97   273,00   7,80
98   273,00   8,00
99   273,00   9,00
100   273,00   10,00
101   273,00   13,00
102   273,00   14,00
103   273,00   15,00
104   273,00   20,00
105   273,00   28,00
106   273,00   29,00
107   273,00   30,00
108   273,00   30,00
109   273,00   35,00
110   273,00   40,00
111   273,00   50,00
112   290,00   32,00
113   292,00   31,00
114   299,00   13,00
115   299,00   13,50
116   299,00   14,00
117   299,00   15,00
118   299,00   19,00
119   300,00   12,50
120   299,00   25,00
121   299,00   30,00
122   299,00   40,00
    Çap Et kalınlığı
123   300,00   37,00
124   299,00   50,00
125   300,00   70,00
126   320,00   16,00
127   323,00   8,00
128   323,00   9,00
129   323,00   12,00
130   323,00   12,70
131   323,00   13,00
132   323,00   15,00
133   323,00   18,00
134   323,00   25,00
135   323,00   31,00
136   323,00   33,00
137   323,00   36,00
138   323,00   50,00
139   323,00   52,00
140   323,00   57,00
141   323,00   60,00
142   323,00   70,00
143   345,00   21,00
144   351,00   30,00
145   351,00   33,00
146   351,00   41,00
147   351,00   43,00
148   351,00   44,00
149   351,00   45,00
150   351,00   47,00
151   351,00   50,00
152   355,00   12,70
153   352,00   46,00
154   355,00   20,00
155   355,00   20,50
156   355,00   27,00
157   355,00   30,00
158   356,00   30,00
159   355,00   41,00
160   355,00   45,00
161   356,00   36,00
162   355,00   48,00
163   356,00   50,00
164   356,00   55,00
165   367,00   29,00
166   370,00   36,00
167   370,00   37,00
168   375,00   42,00
169   377,00   50,00
170   377,00   60,00
171   385,00   35,00
172   391,00   14,00
173   381,00   138,00
174   383,00   139,00
175   406,00   10,00
176   406,00   12,50
177   406,00   16,00
178   406,00   18,00
179   403,00   52,00
180   406,00   40,00
181   406,00   65,00
182   406,00   80,00
183   415,00   52,00
    Çap Et kalınlığı
184   420,00   25,00
185   426,00   22,00
186   426,00   50,00
187   426,00   60,00
188   440,00   12,00
189   445,00   24,00
190   445,00   29,00
191   445,00   53,00
192   450,00   43,00
193   457,00   10,00
194   457,00   14,00
195   457,00   24,00
196   457,00   25,00
197   460,00   16,00
198   460,00   50,00
199   465,00   42,00
200   473,00   18,00
201   475,00   18,00
202   470,00   71,00
203   460,00   173,00
204   470,00   73,00
205   508,00   12,50
206   508,00   20,00
207   508,00   25,00
208   508,00   26,00
209   508,00   30,00
210   508,00   40,00
211   508,00   45,00
212   508,00   50,00
213   508,00   60,00
214   508,00   75,00
215   513,00   52,00
216   518,00   35,00
217   550,00   28,00
218   558,00   35,00
219   570,00   40,00
220   575,00   15,00
221   580,00   36,00
222   585,00   20,00
223   590,00   38,00
224   595,00   48,00
225   605,00   45,00
226   609,00   10,00
227   609,00   17,50
228   609,00   20,00
229   609,00   30,00
230   609,00   40,00
231   609,00   55,00
232   609,00   60,00
233   622,00   14,00
234   622,00   50,00
235   630,00   20,00
236   630,00   50,00
237   660,00   40,00
238   660,00   45,00
239   660,00   50,00
240   660,00   78,00
241   660,00   80,00
242   672,00   110,00
243   688,00   60,00
244   718,00   60,00
245   855,00   56,00
246   910,00   40,00
Döviz
 
Hava Durumu(İSTANBUL)
ANKARA
Yeni Mah. Pamukkale Sokak No:13\2 Soğanlık Kartal / İSTANBUL   -   Tel: (0216) 473 56 91 *   0216 589 80 11 Fax:(0216) 473 66 91